6/06/2025 | National Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | Sweden | Closed |
9/06/2025 | King's Birthday / Whitmonday | |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | Norway | Closed |
Index | AUS200 & Australia200 & Sydney200 | Late Open 07:00 |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
16/06/2025 | Youth Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | South Africa | Closed |
Index | SA40 | Closed |
19/06/2025 | Juneteenth / Corpus Christi | |
Asset Class | Instrument | Status |
Bonds | TNOTE10 | Early Close 17:00 |
Bonds | US | Early Close 17:00 |
Commodities | Cocoa | Closed |
Commodity | Oil | Early Close 18:30 |
Commodities | Cotton | Closed |
Commodities | Copper | Early Close 18:30 |
Commodities | Coffee | Closed |
Commodity | BrentOil | Early Close 17:30 |
Commodities | NaturalGas | Early Close 18:30 |
Commodities | Palladium | Early Close 18:30 |
Commodities | Platinum | Early Close 18:30 |
Commodities | Sugar | Closed |
Commodity | XAGUSD | Early Close 17:15 |
Commodity | Gold Spot (XAUUSD) | Early Close 17:15 |
Commodity | NaturalGas Cash | Early Close 17:15 |
Commodity | XPDUSD | Early Close 14:00 |
Commodity | XPTUSD | Early Close 14:00 |
Commodities | Corn | Closed |
Commodities | Wheat | Closed |
Equity | US | Closed |
Index | DE30 & Germany30 | Early Close 20:00 |
Index | FRA40/France40 | Early Close 20:00 |
Index | JPN225 & Japan225 | Early Close 17:00 |
Index | UK100 & 100UK | Early Close 20:00 |
Index | US2000 | Early Close 17:00 |
Index | US30 & USA30 | Early Close 17:00 |
Index | US500 & USA500 | Early Close 17:00 |
Index | USTEC & US100 | Early Close 17:00 |
Index | VIXX | Early Close 15:30 |
20/06/2025 | Midsummer Eve Observed | |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | Sweden | Closed |
*โปรดทราบว่าเวลาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา
*โปรดทราบว่าเวลาที่ระบุอยู่ในเขตเวลา GMT