1/05/2025 | Labor Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
Bond | GER10YBond | Closed |
Equity | France | Closed |
Equity | Germany | Closed |
Equity | Hong Kong | Closed |
Equity | Italy | Closed |
Equity | Netherlands | Closed |
Equity | Norway | Closed |
Equity | South Africa | Closed |
Equity | Spain | Closed |
Equity | Sweden | Closed |
Index | CHINA50 | Closed |
Index | DE30 & Germany30 | Closed |
Index | Spain35 & SPA35 | Closed |
Index | EU50/Europe50 | Closed |
Index | FRA40/France40 | Closed |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Closed |
Index | Amsterdam25 | Closed |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
2/05/2025 | Day After Labour Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
Index | DE30 & Germany30 | Late Open 00:15 |
Index | FRA40/France40 | Late Open 07:00 |
5/05/2025 | Early May Bank / Birthday of the Buddha | |
Bond | Gilt10Y | Closed |
Equity | Hong Kong | Closed |
Equity | UK | Closed |
Index | CHINA50 | Closed |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Closed |
Index | UK100 & 100UK | Closed |
6/05/2025 | Day After Early May Bank | |
Asset Class | Instrument | Status |
Index | UK100 & 100UK | Late Open 01:00 |
26/05/2025 | ANZAC Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
Bond | Gilt10Y | Closed |
Bond | TNOTE10 | Early Close 18:00 |
Bond | US | Early Close 18:00 |
Commodity | Cocoa | Closed |
Commodity | Oil | Early Close 19:30 |
Commodity | Cotton | Closed |
Commodity | Copper | Early Close 19:30 |
Commodity | Coffee | Closed |
Commodity | BrentOil | Early Close 18:30 |
Commodity | NaturalGas | Early Close 19:30 |
Commodity | Palladium | Early Close 19:30 |
Commodity | Platinum | Early Close 19:30 |
Commodity | Sugar | Closed |
Commodity | XAGUSD | Early Close 19:15 |
Commodity | Gold Spot (XAUUSD) | Early Close 19:15 |
Commodity | NaturalGas Cash | Early Close 19:15 |
Commodity | XPDUSD | Early Close 15:15 |
Commodity | XPTUSD | Early Close 15:15 |
Commodity | Corn | Closed |
Commodity | Wheat | Closed |
Equity | UK | Closed |
Equity | US | Closed |
Index | DE30 & Germany30 | Early Close 21:00 |
Index | FRA40/France40 | Early Close 21:00 |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Early close 09:30 |
Index | JPN225 & Japan225 | Early Close 18:00 |
Index | UK100 & 100UK | Closed |
Index | US2000 | Early Close 18:00 |
Index | US30 & USA30 | Early Close 18:00 |
Index | US500 & USA500 | Early Close 18:00 |
Index | USTEC & US100 | Early Close 18:00 |
Index | VIXX | Early Close 16:30 |
27/05/2025 | Day After Late May Bank | |
Asset Class | Instrument | Status |
Index | DE30 & Germany30 | Late Open 00:15 |
Index | FRA40/France40 | Late Open 07:00 |
Index | UK100 & 100UK | Late Open 01:00 |
28/05/2025 | Day After Late May Bank | |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | Sweden | Early Close 11:55 |
29/05/2025 | Day After Late May Bank | |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | Norway | Closed |
Equity | Sweden | Closed |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
*Tenga en cuenta que estos tiempos proporcionados están sujetos a cambios, si tiene alguna consulta, por favor contáctenos.
*Tenga en cuenta que los horarios proporcionados están en GMT.