
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لأغراض معينة مثل تقديم الدردشة الحية للدعم، وعرض المحتوى الذي نعتقد أنك ستهتم به. فإذا كنت راضيًا عن استخدام markets.com لملفات تعريف الارتباط، انقر على "قبول ملفات تعريف الارتباط".
You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
Date | 02/04/2026 | Day Before Good Friday |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | Norway | Closed |
Equity | Sweden | Early Close 10:55 |
Index | DE30 & Germany30 | Early Close 20:00 |
Index | EU50/Europe50 | Early Close 20:00 |
Index | FRA40/France40 | Early Close 20:00 |
Index | UK100 & 100UK | Early Close 20:00 |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Early Close 19:00 |
Index | AUS200 & Australia200 & Sydney200 | Early Close 13:00 |
Date | 03/04/2026 | Good Friday |
Asset Class | Instrument | Status |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | TNOTE10 | Early Close 15:15 |
Bond | US30YBond | Early Close 15:15 |
Commodity | SoybeanOil | Closed |
Commodity | Cocoa | Closed |
Commodity | Cotton | Closed |
Commodity | Copper | Closed |
Commodity | Coffee | Closed |
Commodity | NaturalGas | Closed |
Commodity | Palladium | Closed |
Commodity | Platinum | Closed |
Commodity | Sugar | Closed |
Commodity | USOil | Closed |
Commodity | Oil | Closed |
Commodity | UKOil | Closed |
Commodity | BrentOil | Closed |
Commodity | Gold Futures | Closed |
Commodity | Gold Spot (XAUUSD) | Closed |
Commodity | XAG/USD | Closed |
Commodity | NaturalGas Cash | Closed |
Commodity | XPD/USD | Closed |
Commodity | XPT/USD | Closed |
Commodity | Corn | Closed |
Commodity | Rice | Closed |
Commodity | Wheat | Closed |
Equity | Australia | Closed |
Equity | France | Closed |
Equity | Germany | Closed |
Equity | Hong Kong | Closed |
Equity | Italy | Closed |
Equity | Netherlands | Closed |
Equity | Norway | Closed |
Equity | South Africa | Closed |
Equity | Spain | Closed |
Equity | Sweden | Closed |
Equity | UK | Closed |
Equity | US | Closed |
Index | AUS200 & Australia200 & Sydney200 | Closed |
Index | CHINA50 | Closed |
Index | DE30 & Germany30 | Closed |
Index | DollarIndex | Late open 09:00 Early close 15:15 |
Index | Spain35 & SPA35 | Closed |
Index | EU50/Europe50 | Closed |
Index | FRA40/France40 | Closed |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Closed |
Index | JPN225 & Japan225 | Early Close 13:15 |
Index | Amsterdam25 | Closed |
Index | Poland20 | Closed |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
Index | UK100 & 100UK | Closed |
Index | US2000 | Early Close 13:15 |
Index | US30 & USA30 | Early Close 13:15 |
Index | US500 & USA500 | Early Close 13:15 |
Index | USTEC & US100 | Early Close 13:15 |
Index | VIXX | Early Close 13:15 |
Date | 06/04/2026 | Easter Monday |
Asset Class | Instrument | Status |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | Gilt10Y | Closed |
Commodity | Cocoa | Late Open 11:30 |
Commodity | Coffee | Late Open 11:30 |
Commodity | Sugar | Late Open 11:30 |
Equity | France | Closed |
Equity | Germany | Closed |
Equity | Hong Kong | Closed |
Equity | Italy | Closed |
Equity | Netherlands | Closed |
Equity | Norway | Closed |
Equity | South Africa | Closed |
Equity | Spain | Closed |
Equity | Sweden | Closed |
Equity | UK | Closed |
Index | AUS200 & Australia200 & Sydney200 | Closed |
Index | DE30 & Germany30 | Closed |
Index | Spain35 & SPA35 | Closed |
Index | EU50/Europe50 | Closed |
Index | FRA40/France40 | Closed |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Closed |
Index | Amsterdam25 | Closed |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
Index | UK100 & 100UK | Closed |
Date | 07/04/2026 | Day After Easter Monday |
Asset Class | Instrument | Status |
Index | DE30 & Germany30 | Late open 00:15 |
Index | EU50/Europe50 | Late open 00:15 |
Index | FRA40/France40 | Late open 06:00 |
Index | UK100 & 100UK | Late open 00:00 |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Closed |
Equity | Hong Kong | Closed |
Date | 30/04/2026 |
|
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | Sweden | Early Close 10:55 |
Index | DE30 & Germany30 | Early Close 20:00 |
Index | EU50/Europe50 | Early Close 20:00 |
Index | FRA40/France40 | Early Close 20:00 |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Early Close 19:00 |
* يرجى ملاحظة أن هذه الفترة الزمنية قابلة للتغيير ، إذا كان لديك أي استفسارات ، فيرجى الاتصال بنا.
* يرجى ملاحظة أن الأوقات المذكورة هي بتوقيت جرينتش.