الأحد Feb 20 2022 07:02
40 دقيقة
من المرجح أن يبقى الموقف على الحدود الروسية الأوكرانية في مقدمة ما يشغل عقول المشاركين في السوق هذا الأسبوع، مع نهاية الأوليمبيات في الصين. في الوقت ذاته تُصدر الولايات المتحدة تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، معيار الفيدرالي المفضل، في نهاية الأسبوع.
روسيا وأوكرانيا
سينظر المشاركون في السوق بأعين ثاقبة إلى الأحداث التي تحدث على حدود أوكرانيا الشرقية. ستبقى المخاطر الرئيسية على الأرجح، بصورة تؤثر على أسواق الطاقة، بل ولديها القدرة أيضًا على دفع الأسهم والسندات نحو الهبوط المفاجئ.
التضخم الأمريكي
لا تتوقف ضغوط التضخم؛ كانت هذه هي قصة الأسبوع الماضي مع بلوغ مؤشر سعر المُنتِج 1% شهر مقابل شهر. نحصل يوم الجمعة على تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، معيار التضخم المفضل لدى الفيدرالي بالنسبة للمستهلكين. ارتفع مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.9% منذ عام مضى في ديسمبر، وهي أعلى قراءة منذ 1983. ستشكل أرقام شهر مقابل شهر الأمر الأساسي لمراقبي التضخم، وهو ما قد يخبرنا بشأن احتمالية بلوغ التضخم ذروته. في الوقت ذاته ستحلل الأسواق أيضًا مجموعة من تقديرات مؤشرات مديري المشتريات الآنية لاقتصادات المنطقة الأوروبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
بنك الاحتياطي النيوزيلندي
يجتمع بنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ هذا الأسبوع، مع رهان الأسواق على رفع معدلات يعد الأول من ربما سبع عمليات رفع بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام. في لقاء مع MNI، دعا أرثر جريمز، رئيس سابق لبنك الاحتياطي النيوزيلندي ورئيس الاقتصاديين، البنك المركزي لرفع المعدل المعياري بمقدر 75 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع. مع اعتماد الأسواق على رفع المعدلات بالفعل هذا العام، يمكن أن يعاني الدولار النيوزيلندي، ما لم يقدم بنك الاحتياطي النيوزيلندي هذا النوع من المفاجآت المتشددة.
متحدثي البنك المركزي
ستتجه الأنظار إلى متحدثي الفيدرالي الكثيرين المعتادين هذا الأسبوع مع محاولة الأسواق استنتاج رغبة صناع السياسة فيما يتعلق برفع المعدلات بمقدار 50 نقطة أساس في مارس. خفت الآن الحديث عن الرفع بين الاجتماعات. في الوقت ذاته سنراقب عن كثب محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، والذي سيتحدث في أول مؤتمر سنوي لجدول أعمال بنك إنجلترا للبحث BEAR.
موسم الأرباح يستمر
تطلع إلى تحديثات من Lucid وBeyondMeat وModerna وCoinbase مع انتهاء موسم الأرباح في وول ستريت.
Sun Feb 20 | 10:00pm | AUD | Flash Manufacturing PMI | ||
AUD | Flash Services PMI | ||||
Mon Feb 21 | 12:01am | GBP | Rightmove HPI m/m | ||
12:30am | JPY | Flash Manufacturing PMI | |||
7:00am | EUR | German PPI m/m | |||
8:15am | EUR | French Flash Services PMI | |||
EUR | French Flash Manufacturing PMI | ||||
8:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | |||
EUR | German Flash Services PMI | ||||
9:00am | EUR | Flash Manufacturing PMI | |||
EUR | Flash Services PMI | ||||
9:30am | GBP | Flash Manufacturing PMI | |||
GBP | Flash Services PMI | ||||
Tentative | EUR | German Buba Monthly Report | |||
All Day | USD | Bank Holiday | |||
11:50pm | JPY | SPPI y/y | |||
Tue Feb 22 | 1:00am | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | ||
2:00am | NZD | Credit Card Spending y/y | |||
5:00am | JPY | BOJ Core CPI y/y | |||
7:00am | EUR | German Import Prices m/m | |||
GBP | Public Sector Net Borrowing | ||||
9:00am | EUR | German ifo Business Climate | |||
10:45am | GBP | MPC Member Ramsden Speaks | |||
11:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | |||
2:00pm | EUR | Belgian NBB Business Climate | |||
USD | HPI m/m | ||||
USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | ||||
2:45pm | USD | Flash Manufacturing PMI | |||
USD | Flash Services PMI | ||||
3:00pm | USD | CB Consumer Confidence | |||
USD | Richmond Manufacturing Index | ||||
Wed Feb 23 | All Day | JPY | Bank Holiday | ||
12:30am | AUD | Wage Price Index q/q | |||
AUD | Construction Work Done q/q | ||||
1:00am | NZD | Official Cash Rate | |||
NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
NZD | RBNZ Rate Statement | ||||
2:00am | NZD | RBNZ Press Conference | |||
7:00am | EUR | German GfK Consumer Climate | |||
9:00am | CHF | Credit Suisse Economic Expectations | |||
10:00am | EUR | Final CPI y/y | |||
EUR | Final Core CPI y/y | ||||
1:30pm | CAD | Corporate Profits q/q | |||
Tentative | GBP | Monetary Policy Report Hearings | |||
5:00pm | GBP | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
9:45pm | NZD | Trade Balance | |||
Thu Feb 24 | 12:30am | AUD | Private Capital Expenditure q/q | ||
8:00am | CHF | KOF Economic Barometer | |||
11:00am | GBP | CBI Realized Sales | |||
1:15pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
1:30pm | USD | Prelim GDP q/q | |||
USD | Unemployment Claims | ||||
USD | Prelim GDP Price Index q/q | ||||
2:00pm | CNY | CB Leading Index m/m | |||
3:00pm | USD | New Home Sales | |||
3:30pm | USD | Natural Gas Storage | |||
4:00pm | USD | Crude Oil Inventories | |||
5:00pm | USD | FOMC Member Mester Speaks | |||
9:45pm | NZD | Core Retail Sales q/q | |||
NZD | Retail Sales q/q | ||||
11:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | |||
11:50pm | JPY | Retail Sales y/y | |||
Fri Feb 25 | 12:01am | GBP | GfK Consumer Confidence | ||
5:00am | JPY | Housing Starts y/y | |||
7:00am | EUR | German Final GDP q/q | |||
EUR | German Retail Sales m/m | ||||
7:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | |||
EUR | French Prelim CPI m/m | ||||
EUR | French Prelim GDP q/q | ||||
8:00am | CHF | GDP q/q | |||
EUR | Spanish Flash CPI y/y | ||||
9:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | |||
EUR | Private Loans y/y | ||||
All Day | EUR | ECOFIN Meetings | |||
All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||
Tentative | EUR | Italian 10-y Bond Auction | |||
1:30pm | USD | Core PCE Price Index m/m | |||
USD | Core Durable Goods Orders m/m | ||||
USD | Durable Goods Orders m/m | ||||
USD | Personal Income m/m | ||||
USD | Personal Spending m/m | ||||
3:00pm | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | |||
USD | Pending Home Sales m/m | ||||
USD | Revised UoM Inflation Expectations | ||||
6:00pm | GBP | MPC Member Pill Speaks |
21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 |
Lucid Group (LCID) E |
The Home Depot (HD) PMO
Medtronic (MDT) PMO
Virgin Galactic Holdings (SPCE) AMC
|
Lemonade (LMND) AMC
eBay (EBAY) AMC
|
Keurig Dr Pepper (KDP) PMO Moderna (MRNA) PMO
Block (SQ) AMC
Intuit (INTU) AMC
|
Berkshire Hathaway (BRK.B) E |