I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere soldi rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con questo fornitore. Devi verificare se comprendi pienamente come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.
Domenica Feb 20 2022 07:02
42 min
La situazione al confine tra Russia e Ucraina è destinata a rimanere al centro dell’attenzione degli operatori di mercato questa settimana, mentre le Olimpiadi in Cina volgono alla conclusione. Nel frattempo, i dati statunitensi relativi all’inflazione core PCE, l’indicatore preferito dalla Fed, sono in arrivo per la fine della settimana.
Russia e Ucraina
Gli operatori terranno d’occhio gli eventi al confine orientale dell’Ucraina. I rischi principali sono destinati a persistere, non solo con ripercussioni sui mercati energetici, ma anche con il potenziale di creare instabilità su azioni e obbligazioni.
L’inflazione negli USA
Nessun calo delle pressioni inflazionistiche: questo è il riassunto della scorsa settimana quando l’indice PPI ha raggiunto l’1% su base mensile. Venerdì riceveremo la lettura dell’indice core PCE, l’indicatore dell’inflazione preferito dalla Fed per i consumatori. L’indice principale dei prezzi della spesa per i consumi personali è salito del 4,9% rispetto a dicembre scorso, il che rappresenta il dato più alto dal 1983. Il dato fondamentale per chi osserva l’inflazione saranno i valori su base mensile, che potrebbero dirci se l’inflazione potrà raggiungere il picco. Nel frattempo, i mercati analizzeranno anche una serie di stime PMI flash relative alle economie dell’Eurozona, del Regno Unito e degli Stati Uniti.
La Reserve Bank of New Zealand
La Banca centrale della Nuova Zelanda (RBNZ) si riunisce questa settimana, mentre i mercati scommettono su un rialzo, forse il primo di sette rialzi di 25 punti base previsti per quest’anno. In un’intervista a MNI, Arthur Grimes, ex presidente e capo economista della RBNZ, ha invitato la banca centrale ad aumentare il tasso di riferimento di 75 punti base nella riunione di questa settimana. Con i mercati che già puntano sull’aumento quest’anno, la Nuova Zelanda potrebbe avere difficoltà, a meno che la RBNZ non ricorra a questo tipo di sorpresa dal carattere aggressivo.
I relatori della banca centrale
Questa settimana gli occhi saranno puntati sulla solita serie di relatori della Fed, mentre i mercati cercheranno di capire l’orientamento dei politici relativo ad un possibile aumento di 50 punti base a marzo. Le chiacchiere sul gli aumenti tra una riunione e l’altra si sono calmate. Nel frattempo presteremo molta attenzione al governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey, che parlerà alla prima conferenza annuale del BEAR (Bank of England Agenda for Research).
Continua la stagione degli utili
Da osservare le novità da Lucid, BeyondMeat, Moderna e Coinbase, mentre la stagione degli utili a Wall Street volge al termine.
Sun Feb 20 | 10:00pm | AUD | Flash Manufacturing PMI | ||
AUD | Flash Services PMI | ||||
Mon Feb 21 | 12:01am | GBP | Rightmove HPI m/m | ||
12:30am | JPY | Flash Manufacturing PMI | |||
7:00am | EUR | German PPI m/m | |||
8:15am | EUR | French Flash Services PMI | |||
EUR | French Flash Manufacturing PMI | ||||
8:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | |||
EUR | German Flash Services PMI | ||||
9:00am | EUR | Flash Manufacturing PMI | |||
EUR | Flash Services PMI | ||||
9:30am | GBP | Flash Manufacturing PMI | |||
GBP | Flash Services PMI | ||||
Tentative | EUR | German Buba Monthly Report | |||
All Day | USD | Bank Holiday | |||
11:50pm | JPY | SPPI y/y | |||
Tue Feb 22 | 1:00am | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | ||
2:00am | NZD | Credit Card Spending y/y | |||
5:00am | JPY | BOJ Core CPI y/y | |||
7:00am | EUR | German Import Prices m/m | |||
GBP | Public Sector Net Borrowing | ||||
9:00am | EUR | German ifo Business Climate | |||
10:45am | GBP | MPC Member Ramsden Speaks | |||
11:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | |||
2:00pm | EUR | Belgian NBB Business Climate | |||
USD | HPI m/m | ||||
USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | ||||
2:45pm | USD | Flash Manufacturing PMI | |||
USD | Flash Services PMI | ||||
3:00pm | USD | CB Consumer Confidence | |||
USD | Richmond Manufacturing Index | ||||
Wed Feb 23 | All Day | JPY | Bank Holiday | ||
12:30am | AUD | Wage Price Index q/q | |||
AUD | Construction Work Done q/q | ||||
1:00am | NZD | Official Cash Rate | |||
NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
NZD | RBNZ Rate Statement | ||||
2:00am | NZD | RBNZ Press Conference | |||
7:00am | EUR | German GfK Consumer Climate | |||
9:00am | CHF | Credit Suisse Economic Expectations | |||
10:00am | EUR | Final CPI y/y | |||
EUR | Final Core CPI y/y | ||||
1:30pm | CAD | Corporate Profits q/q | |||
Tentative | GBP | Monetary Policy Report Hearings | |||
5:00pm | GBP | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
9:45pm | NZD | Trade Balance | |||
Thu Feb 24 | 12:30am | AUD | Private Capital Expenditure q/q | ||
8:00am | CHF | KOF Economic Barometer | |||
11:00am | GBP | CBI Realized Sales | |||
1:15pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
1:30pm | USD | Prelim GDP q/q | |||
USD | Unemployment Claims | ||||
USD | Prelim GDP Price Index q/q | ||||
2:00pm | CNY | CB Leading Index m/m | |||
3:00pm | USD | New Home Sales | |||
3:30pm | USD | Natural Gas Storage | |||
4:00pm | USD | Crude Oil Inventories | |||
5:00pm | USD | FOMC Member Mester Speaks | |||
9:45pm | NZD | Core Retail Sales q/q | |||
NZD | Retail Sales q/q | ||||
11:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | |||
11:50pm | JPY | Retail Sales y/y | |||
Fri Feb 25 | 12:01am | GBP | GfK Consumer Confidence | ||
5:00am | JPY | Housing Starts y/y | |||
7:00am | EUR | German Final GDP q/q | |||
EUR | German Retail Sales m/m | ||||
7:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | |||
EUR | French Prelim CPI m/m | ||||
EUR | French Prelim GDP q/q | ||||
8:00am | CHF | GDP q/q | |||
EUR | Spanish Flash CPI y/y | ||||
9:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | |||
EUR | Private Loans y/y | ||||
All Day | EUR | ECOFIN Meetings | |||
All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||
Tentative | EUR | Italian 10-y Bond Auction | |||
1:30pm | USD | Core PCE Price Index m/m | |||
USD | Core Durable Goods Orders m/m | ||||
USD | Durable Goods Orders m/m | ||||
USD | Personal Income m/m | ||||
USD | Personal Spending m/m | ||||
3:00pm | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | |||
USD | Pending Home Sales m/m | ||||
USD | Revised UoM Inflation Expectations | ||||
6:00pm | GBP | MPC Member Pill Speaks |
21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 |
Lucid Group (LCID) E |
The Home Depot (HD) PMO
Medtronic (MDT) PMO
Virgin Galactic Holdings (SPCE) AMC
|
Lemonade (LMND) AMC
eBay (EBAY) AMC
|
Keurig Dr Pepper (KDP) PMO Moderna (MRNA) PMO
Block (SQ) AMC
Intuit (INTU) AMC
|
Berkshire Hathaway (BRK.B) E |