
Utilizamos cookies para realizar acciones, como ofrecer soporte por chat y mostrar contenido que puede ser de su interés. Si está de acuerdo con el uso de cookies por parte de markets.com, pulse Aceptar.
Los Contratos por diferencia («CFD») son instrumentos complejos que comportan un riesgo elevado de pérdidas rápidas debido al apalancamiento. El 72,3% de las cuentas de inversores particulares pierde dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
| 1/10/2025 | National Day |
| Instrument | Status |
| HongKong45/HK50/HK33 | Closed |
| Hong Kong Equities | Closed |
| 2/10/2025 | National Day |
| Instrument | Status |
| HongKong45/HK50/HK33 | Late Open 01:15 |
| 3/10/2025 | Moon Festival |
| Instrument | Status |
| HongKong45/HK50/HK33 | Early Close 19:00 |
| 7/10/2025 | Moon Festival |
| Instrument | Status |
| HongKong45/HK50/HK33 | Closed |
| Hong Kong Equities | Closed |
| 8/10/2025 | Moon Festival |
| Instrument | Status |
| HongKong45/HK50/HK33 | Late Open 01:15 |
| 28/10/2025 | Chung Yeung Festival |
| Instrument | Status |
| HongKong45/HK50/HK33 | Early Close 19:00 |
| 29/10/2025 | Chung Yeung Festival |
| Instrument | Status |
| HongKong45/HK50/HK33 | Closed |
| Hong Kong Equities | Closed |
| 30/10/2025 | Chung Yeung Festival |
| Instrument | Status |
| HongKong45/HK50/HK33 | Late Open 01:15 |
| 31/10/2025 | Day Before All Saints’ Day |
| Instrument | Status |
| Sweden | Early Close 10:55 |
*Tenga en cuenta que estos tiempos proporcionados están sujetos a cambios, si tiene alguna consulta, por favor contáctenos.
*Tenga en cuenta que los horarios proporcionados están en GMT.